Συνολικά 29 ερευνητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουν συμπεριληφθεί σε δύο λίστες κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου για το έτος 2022, που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και δημοσιεύτηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2023.
Η πρώτη λίστα προσδιορίζει τους κορυφαίους μελετητές στους τομείς της ειδικότητάς τους, των οποίων οι δημοσιεύσεις αναφέρονται συχνότερα από άλλους συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Η ανάλυση που εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών του Stanford University υπό τον Καθηγητή John Ioannidis, διεξήχθη με βάση αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως, απαριθμεί δε επιστήμονες των οποίων οι δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες έχουν επιταχύνει την πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς τους και έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της εργασίας άλλων ερευνητών. Τα 23ονόματα των μελών του Δ.Π.Θ. που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, είναι:
Ονοματεπώνυμο | ιδιότητα | Τμήμα |
Χρήστος Α. Δαμαλάς | Καθηγητής | Αγροτικής Ανάπτυξης |
Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης | Καθηγητής | Ιατρικής |
Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος | Καθηγητής | ΠΤΔΕ |
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής | Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
Δημήτριος Κομίλης | Καθηγητής | Μηχανικών Περιβάλλοντος |
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου | Καθηγήτρια | Ιατρικής |
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη | Καθηγήτρια | Ιατρικής |
Ιωάννης Νικολάου | Καθηγητής | Μηχανικών Περιβάλλοντος |
Νικόλαος Παπάνας | Καθηγητής | Ιατρικής |
Ιωάννης Μητρούλης | Αναπληρ. Καθηγητής | Ιατρικής |
Ζήσης Βρύζας | Καθηγητής | Αγροτικής Ανάπτυξης |
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ |
Θεόδωρος Ρουσάκης | Αναπληρ. Καθηγητής | Πολιτικών Μηχανικών |
Κωνσταντίνος Ρίτης | Καθηγητής | Ιατρικής |
Παναγιώτης Σκένδρος | Καθηγητής | Ιατρικής |
Ιωάννης Πρατικάκης | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ |
Σταύρος Πλέσσας | Αναπληρ. Καθηγητής | Αγροτικής Ανάπτυξης |
Σπυρίδων Δ. Κουτρούμπας | Καθηγητής | Αγροτικής Ανάπτυξης |
Χρήστος Κοντογιώργης | Επίκουρος Καθηγητής | Ιατρικής |
Κυριάκος Ε. Ζωηρός | Καθηγητής | Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ |
Αστέριος Παντοκράτορας | Καθηγητής (αφυπηρ.) | Πολιτικών Μηχανικών |
Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης | Καθηγητής (αφυπηρετ) | Ιατρικής |
Γεώργιος Κολιός | Καθηγητής (αφυπηρ.) | Ιατρικής |
Η δεύτερη λίστα, η οποία βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου ερευνητών κατά τη διάρκεια του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως περιλαμβάνει20 ερευνητές του Δ.Π.Θ.:
Ονοματεπώνυμο | ιδιότητα | Περίοδος αξιολόγησης |
Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης | Καθηγητής Ιατρικής | 1992-2023 |
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη | Καθηγήτρια Ιατρικής | 1993-2023 |
Χρήστος Α. Δαμαλάς | Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης | 2001-2023 |
Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης | Καθηγητής Ιατρικής (αφυπ.) | 1984-2022 |
Δημήτριος Κομίλης | Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος | 1999-2023 |
Κωνσταντίνος Κόκκινος | Καθηγητής ΠΤΔΕ | 2004-2023 |
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος | Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1991-2023 |
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής | Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών | 1998-2023 |
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου | Καθηγήτρια Ιατρικής | 1987-2023 |
Γεώργιος Χ. Μπάκος | Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1993-2021 |
Θεόδωρος Ρουσάκης | Αν. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών | 2002-2023 |
Ευάγγελος Α. Βουδριάς | Καθηγ. Μηχ. Περιβάλλοντος | 1983-2023 |
Νικόλαος Παπαμάρκος | Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1984-2017 |
Ιωάννης Πρατικάκης | Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1996-2023 |
Γαρύφαλλος Αραμπατζής | Καθηγητής Δασολογίας και ΔΠ&ΦΠ | 2003-2023 |
Γεώργιος Χ. Συρακούλης | Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1999-2023 |
Λάζαρος Ηλιάδης | Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών | 2002-2023 |
Νίκος Π. Παπανικολάου | Αναπληρ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ | 1998-2023 |
Αστέριος Παντοκράτορας | Καθηγητής Πολιτικών Μηχαν.(αφυπ.) | 1987-2023 |
Κυριάκος Ε. Ζωηρός | Καθηγητής ΗΜΜΥ | 1999-2023 |
Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται είκο